| Thule Jetbag serie | |||||||
| Verkoopprijzen in Euro | Inhoud | Maat | Van | Voor | |||
| Jetbag Apollo 100 | 350 Ltr | 139x90.5x42 | 199.00 | 179.00 | |||
| Jetbag polar 200 antra | 450 Ltr | 175x82x45 | 266.00 | 229.00 | |||
| Jetbag Apollo 200 Gl Black | 450 ltr | 175x85x45 | 269.00 | 249.00 | |||
| Jetbag 500 | 310 Ltr | 225x55x38 | 199.00 | 175.00 | |||
| Jetbag 700 | 440 Ltr | 232x69x40 | |||||
| Thule Specials | |||||||
| Verkoopprijzen in Euro | Inhoud | Maat | Van | Voor | |||
| Thule Ranger 90 | 340 liter | 110x80x40 | 266.50 | 230.00 | |||
| Thule Ranger 500 | 300 ltr | 190x50x30 | 355.00 | 320.00 | |||
| Thule BackUp 900 | 420 liter | 147x57x70 | 459.00 | 390.00 | |||
| Thule Ocean serie | |||||||
| Verkoopprijzen in Euro | Inhoud | Maat | Van | Voor | |||
| Ocean 100 | 360 Ltr | 139x90x39 | 272.50 | 239.00 | |||
| Ocean 700 | 450 Ltr | 232x70x39 | 357.00 | 297.00 | |||
| Ocean 780 | 470 Ltr | 195x78x40 | 319.00 | 289.00 | |||
| Thule Evolution serie | |||||||
| Verkoopprijzen in Euro | Inhoud | Maat | Van | Voor | |||
| Evolution 500 | 310 ltr | 226x55x38 | 255.00 | 209.00 | |||
| Thule Evolution 700 | 450 ltr | 232x70x39 | 295.00 | 259.00 | |||
| Thule Pacific serie | |||||||
| Verkoopprijzen in Euro | Inhoud | Maat | Van | Voor | |||
| Thule Pacific 100 | 370 ltr | 139x90x39 | 285.00 | 249.00 | |||
| Thule Pacific 200 grijs of zwart | 460 ltr | 175x82x45 | 369.00 | 329.00 | |||
| Thule Pacific 500 | 330 ltr | 226x55x37 | 275.00 | 239.00 | |||
| Thule Pacific 600 grijs of zwart | 340 ltr | 190x63x39 | 326.00 | 289.00 | |||
| Thule Pacific 700 grijs of zwart | 460 ltr | 232x70x40 | 392.00 | 335.00 | |||
| Thule Atlantis serie | |||||||
| Verkoopprijzen in Euro | Inhoud | Maat | Van | Voor | |||
| Atlantis 200 silver | 440 ltr | 175x82x45 | 465.00 | 399.00 | |||
| Atlantis 600 silver | 340 Ltr | 190x63x41 | 388.00 | 339.00 | |||
| Atlantis 780 silver | 480 Ltr | 197x78x44 | 506.00 | 455.00 | |||
| Atlantis 780 Black | 480 ltr | 197x78x44 | 526.00 | 475.00 | |||
| Atlantis 900 | 650 Ltr | 235x90x46 | 759.00 | 639.00 | |||
| Atlantis 900 Black | 650 ltr | 235x90x46 | 779.00 | 659.00 | |||
| Thule Motion serie | |||||||
| Verkoopprijzen in Euro | Inhoud | Maat | Van | Voor | |||
| Thule Motion 200 S/B | 450 ltr | 175x86x46 | 506.00 | 455.00 | |||
| Thule Motion 600 S/B | 350 ltr | 190x67x42 | 440.00 | 395.00 | |||
| Thule Motion 800 S/B | 520 ltr | 205x84x45 | 568.00 | 511.00 | |||
| Thule Motion 900 S/B | 670 ltr | 235x94x47 | 785.00 | 706.00 | |||
| Thule Spirit serie | |||||||
| Verkoopprijzen in Euro | Inhoud | Maat | Van | Voor | |||
| Spirit 780 antra | 380 Ltr | 196x77x33 | 578.00 | 469.00 | |||
| Spirit 780 zilver met | 380 Ltr | 196x77x33 | 657.00 | 529.00 | |||
| Spirit 780 glossy zw/pepita gl | 380 Ltr | 196x77x33 | 657.00 | 529.00 | |||
| Spirit 820 antraciet | 480 Ltr | 229x82x36 | 669.00 | 599.00 | |||
| Spirit 820 zilver met | 480 Ltr | 229x82x36 | 806.00 | 659.00 | |||
| Spirit 820 pepita gl | 480 Ltr | 229x82x36 | 806.00 | 659.00 | |||
| Spirit 820 glossy zw | 480 Ltr | 229x82x36 | 756.00 | 659.00 | |||
| Thule Dynamic serie | |||||||
| Verkoopprijzen in Euro | Inhoud | Maat | Van | Voor | |||
| Thule 800 Dynamic Titan&Black Glossy | 420 ltr | 206x84x34 | 723.00 | 659.00 | |||
| Dynamic 900 Titan&Black Glossy | 520 ltr | 235x94x35 | 858.00 | 769.00 | |||
| Thule Excellence serie | |||||||
| Verkoopprijzen in Euro | Inhoud | Maat | Van | Voor | |||
| Excellence | 520 Ltr | 216x94x40 | 1055.00 | 891.00 | |||
| Hapro Carver serie | |||||||
| Verkoopprijzen in Euro | Inhoud | Maat | Van | Voor | |||
| Carver 5.5 | 400 ltr | 178x78x42 | 259.00 | 229.00 | |||
| Carver 6.3 | 330 ltr | 192x64x42 | 269.00 | 239.00 | |||
| Carver 6.4 artic blue | 420 Ltr | 192x80x40 | 319.00 | 249.00 | |||
| Carver 8.2 silv/antra | 305 Ltr | 220x54x39 | 229.00 | 209.00 | |||
| Carver 4.5 | 390 ltr | 145x95x45 | 229.00 | 199.00 | |||
| Carver 6.5 silver | 430 ltr | 192x82x42 | 299.00 | 259.00 | |||
| Carver 6.5 antra | 430 ltr | 192x82x42 | 309.00 | 269.00 | |||
| Carver 6.5 glossy black | 430 ltr | 192x82x42 | 399.00 | 299.00 | |||
| Carver 8.5 Silver MF | 550 ltr | 215x90x43 | 399.00 | 329.00 | |||
| Carver 8.5 antra | 550 ltr | 215x90x43 | 399.00 | 339.00 | |||
| Carver 8.5 glossy black | 550 ltr | 215x90x43 | 499.00 | 399.00 | |||
| Hapro Zenith serie | |||||||
| Verkoopprijzen in Euro | Inhoud | Maat | Van | Voor | |||
| Zenith 6.5 brillant black & silver design | 390 ltr | 192x82x37 | 449.00 | 399.00 | |||
| Zenith 8.5 brillant black | 490 ltr | 215x90x37 | 549.00 | 449.00 | |||
